![]() |
|||
MLB 戰績表
| 東區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|
| 坦帕灣光芒 | 76 | 48 | .613 | 0.0 |
| 波士頓紅襪 | 72 | 53 | .576 | 4.5 |
| 紐約洋基 | 66 | 58 | .532 | 10.0 |
| 多倫多藍鳥 | 64 | 60 | .516 | 12.0 |
| 巴爾的摩金鶯 | 60 | 64 | .484 | 16.0 |
| 中央組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
| 芝加哥白襪 | 71 | 53 | .573 | 0.0 |
| 明尼蘇達雙城 | 70 | 54 | .565 | 1.0 |
| 底特律老虎 | 61 | 64 | .488 | 10.5 |
| 克利夫蘭印第安人 | 56 | 67 | .455 | 14.5 |
| 堪薩斯皇家 | 55 | 69 | .444 | 16.0 |
| 西區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
| 洛杉磯天使 | 76 | 47 | .618 | 0.0 |
| 德州游騎兵 | 62 | 64 | .492 | 15.5 |
| 奧克蘭運動家 | 57 | 67 | .460 | 19.5 |
| 西雅圖水手 | 46 | 78 | .371 | 30.5 |
| 東區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
|---|---|---|---|---|
| 紐約大都會 | 68 | 57 | .544 | 0.0 |
| 費城費城人 | 66 | 58 | .532 | 1.5 |
| 佛羅里達馬林魚 | 64 | 61 | .512 | 4.0 |
| 亞特蘭大勇士 | 56 | 69 | .448 | 12.0 |
| 華盛頓國民 | 44 | 81 | .352 | 24.0 |
| 中央組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
| 芝加哥小熊 | 76 | 48 | .613 | 0.0 |
| 密爾瓦基釀酒人 | 72 | 54 | .571 | 5.0 |
| 聖路易紅雀 | 70 | 57 | .551 | 7.5 |
| 休斯頓太空人 | 63 | 62 | .504 | 13.5 |
| 匹茲堡海盜 | 56 | 69 | .448 | 20.5 |
| 辛辛那堤紅人 | 55 | 70 | .440 | 21.5 |
| 西區 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 |
| 亞利桑那響尾蛇 | 64 | 60 | .516 | 0.0 |
| 洛杉磯道奇 | 64 | 60 | .516 | 0.0 |
| 克羅拉多洛磯 | 57 | 69 | .452 | 8.0 |
| 舊金山巨人 | 53 | 71 | .427 | 11.0 |
| 聖地牙哥教士 | 48 | 76 | .387 | 16.0 |

