台灣店頭市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

鉅亨台北資料中心

台北‧05月04日 交易日 

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5465 富驊 2005 2010 99.75
6022 大眾證 1431 1861 76.89
5347 世界 735 1137 64.64
3264 欣銓 697 1140 61.14
3324 雙鴻 625 1171 53.37
2641 正德 735 1390 52.88
3360 尚立 566 1074 52.70
6147 頎邦 3528 6809 51.81
5425 台半 675 1305 51.72
6190 萬泰科 1296 2830 45.80
6492 生華科 477 1066 44.75
5443 均豪 444 1057 42.01
6274 台燿 2530 6250 40.48
3202 樺晟 448 1137 39.40
3642 駿熠電 419 1089 38.48
3490 單井 1011 2738 36.92
8287 英格爾 1049 2868 36.58
3374 精材 2122 5817 36.48
3531 先益 542 1529 35.45
3078 僑威 465 1326 35.07
8176 智捷 393 1128 34.84
3092 鴻碩 403 1162 34.68
6167 久正 506 1495 33.85
8069 元太 3397 10682 31.80
8034 榮群 658 2072 31.76
3323 加百裕 850 2687 31.63
6290 良維 600 1943 30.88
1569 濱川 1003 3253 30.83
5483 中美晶 1197 3964 30.20
5315 光聯 461 1541 29.92


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
5465 富驊 -2005 2010 -99.75
2641 正德 -976 1390 -70.22
6022 大眾證 -1250 1861 -67.17
5347 世界 -719 1137 -63.24
6147 頎邦 -4216 6809 -61.92
3264 欣銓 -683 1140 -59.91
5425 台半 -664 1305 -50.88
6492 生華科 -540 1066 -50.66
6274 台燿 -2720 6250 -43.52
3202 樺晟 -486 1137 -42.74
3324 雙鴻 -500 1171 -42.70
3360 尚立 -455 1074 -42.36
8287 英格爾 -1194 2868 -41.63
6190 萬泰科 -1175 2830 -41.52
6167 久正 -620 1495 -41.47
3642 駿熠電 -431 1089 -39.58
3374 精材 -2301 5817 -39.56
3078 僑威 -524 1326 -39.52
5443 均豪 -413 1057 -39.07
8176 智捷 -430 1128 -38.12
6298 崴強 -545 1442 -37.79
6187 萬潤 -945 2546 -37.12
8069 元太 -3886 10682 -36.38
5315 光聯 -560 1541 -36.34
4991 環宇-KY -684 1888 -36.23
6290 良維 -697 1943 -35.87
8034 榮群 -701 2072 -33.83
6438 迅得 -1003 2979 -33.67
3323 加百裕 -880 2687 -32.75
4105 東洋 -418 1282 -32.61


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
3324 雙鴻 125 1171 10.67
3360 尚立 111 1074 10.34
6022 大眾證 181 1861 9.73
3227 原相 136 1449 9.39
3490 單井 202 2738 7.38
1569 濱川 218 3253 6.70
3092 鴻碩 70 1162 6.02
5478 智冠 68 1219 5.58
3531 先益 74 1529 4.84
8358 金居 177 4076 4.34
6190 萬泰科 121 2830 4.28
4721 美琪瑪 163 3819 4.27
3362 先進光 264 6698 3.94
6143 振曜 87 2920 2.98
5443 均豪 31 1057 2.93
3390 旭軟 104 3564 2.92
3081 聯亞 32 1124 2.85
3441 聯一光 46 1632 2.82
6220 岳豐 366 14128 2.59
3526 凡甲 30 1160 2.59
1566 捷邦 58 2305 2.52
6233 旺玖 67 3003 2.23
3675 德微 55 2572 2.14
8086 宏捷科 44 2351 1.87
3580 友威科 38 2115 1.80
3317 尼克森 40 2297 1.74
6182 合晶 177 11240 1.57
6244 茂迪 34 2229 1.53
3630 新鉅科 71 4976 1.43
5347 世界 16 1137 1.41


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
2641 正德 -241 1390 -17.34
4162 智擎 -164 1101 -14.90
4528 江興鍛 -244 1814 -13.45
4991 環宇-KY -206 1888 -10.91
6147 頎邦 -688 6809 -10.10
6298 崴強 -139 1442 -9.64
6187 萬潤 -227 2546 -8.92
4105 東洋 -109 1282 -8.50
6167 久正 -114 1495 -7.63
6488 環球晶 -347 4884 -7.10
6207 雷科 -221 3118 -7.09
8913 全銓 -98 1422 -6.89
3455 由田 -80 1189 -6.73
5315 光聯 -99 1541 -6.42
6173 信昌電 -128 2066 -6.20
6411 晶焱 -115 1890 -6.08
3260 威剛 -439 7271 -6.04
6492 生華科 -63 1066 -5.91
3615 安可 -63 1099 -5.73
8027 鈦昇 -82 1464 -5.60
3428 光燿科 -190 3618 -5.25
4903 聯光通 -75 1447 -5.18
8287 英格爾 -145 2868 -5.06
6290 良維 -97 1943 -4.99
3552 同致 -269 5766 -4.67
8069 元太 -489 10682 -4.58
3078 僑威 -59 1326 -4.45
6594 展匯科 -101 2354 -4.29
6462 神盾 -92 2242 -4.10
6438 迅得 -112 2979 -3.76



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。