家人住院,找不到看護?「共聘看護」全面擴大,哪些醫院有?
衛福部「住院整合照護服務」試辦計畫,8月1日起擴大,設有「住院共聘看護」制度的醫院增加到109家,共提供5,287床,一張表帶你掌握這109家醫院。
衛福部照護司和健保署共同推動「全民健康保險住院整合照護服務」試辦計劃,針對住院病人提供共同照護人力,也就是多名住院患者共聘1名看護(照護輔佐員),減輕家屬負擔。今年整合照護服務計畫,核定的試辦醫院再上升,來到109家,核定床數也擴增到5,287床。
有24小時照護,最高日付1,050元
參與此服務計畫的醫院,會按照病房特性及疾病嚴重程度進行評估,病房團隊人員透過分級分工,為入住「急性一般病床」的病人提供看護。通常1名照護輔佐員會照顧4名病人,並採團隊輪班制,提供24小時照護。若採用此服務,健保支付院所每日750點看護費用,民眾只需自行負擔1,050元以下費用,甚至免費。
衛福部表示,未來將持續積極提升病人照護品質,也期望能透過住院整合照護服務計畫減輕護理師工作負荷、提供照護輔佐人員穩定收入,增進國民健康福祉,創造多贏局面。不過,目前各醫院開設整合照顧病房科別不同,患者如需此項服務,應請先洽詢各醫院聯繫窗口。
序號 | 縣市別 | 院所簡稱 | 核定床數 | 連絡電話(總機) |
1 | 台北市 | 台大醫院 | 71 | 02-23123456 |
2 | 台北市 | 萬芳醫院 | 178 | 02-29307930 |
3 | 台北市 | 台北榮總 | 50 | 02-28712121 |
4 | 台北市 | 三軍總醫院 | 50 | 02-87923311 |
5 | 台北市 | 台北馬偕 | 50 | 02-25433535 |
6 | 台北市 | 新光醫院 | 42 | 02-28332211 |
7 | 台北市 | 台北醫大 | 41 | 02-27372181 |
8 | 台北市 | 和信治癌 | 50 | 02-28970011 |
9 | 台北市 | 關渡醫院 | 45 | 02-28587000 |
10 | 新北市 | 亞東醫院 | 45 | 02-89667000 |
11 | 新北市 | 雙和醫院 | 45 | 02-22490088 |
12 | 新北市 | 台北慈濟 | 50 | 02-66289779 |
13 | 新北市 | 馬偕淡水 | 50 | 02-28094661 |
14 | 新北市 | 恩主公 | 47 | 02-26723456 |
15 | 新北市 | 部臺北 | 50 | 02-22765566 |
16 | 新北市 | 輔大醫院 | 45 | 02-85128888 |
17 | 新北市 | 樂生療養院 | 58 | 02-82006600 |
18 | 新北市 | 新泰綜合醫 | 33 | 02-29962121 |
19 | 基隆市 | 永和耕莘 | 46 | 02-29286060 |
20 | 基隆市 | 部基隆 | 50 | 02-24292525 |
21 | 桃園市 | 長庚基隆 | 50 | 02-24313131 |
22 | 桃園市 | 林口長庚 | 48 | 03-3281200 |
23 | 桃園市 | 聯新國際醫 | 50 | 03-4941234 |
24 | 桃園市 | 部桃園 | 50 | 03-3699721 |
25 | 桃園市 | 聖保祿醫院 | 50 | 03-3613141 |
26 | 桃園市 | 北榮桃園 | 36 | 03-3384889 |
27 | 桃園市 | 桃園長庚 | 12 | 03-3196200 |
28 | 桃園市 | 中壢長榮 | 46 | 03-4631230 |
29 | 新竹市 | 台大新竹 | 33 | 03-5326151 |
30 | 新竹市 | 新竹馬偕 | 50 | 03-6119595 |
31 | 苗栗市 | 部苗栗 | 50 | 037-261920 |
32 | 台中市 | 中國附醫 | 49 | 04-22052121 |
33 | 台中市 | 台中榮總 | 50 | 04-23592525 |
34 | 台中市 | 台中慈濟 | 46 | 04-36060666 |
35 | 台中市 | 光田綜合 | 91 | 04-26625111 |
36 | 台中市 | 部台中 | 178 | 04-22294411 |
37 | 台中市 | 部豐原 | 77 | 04-25271180 |
38 | 台中市 | 大里仁愛 | 40 | 04-24819900 |
39 | 台中市 | 長安醫院 | 20 | 04-36113611 |
40 | 台中市 | 清泉醫院 | 60 | 04-25605600 |
41 | 台中市 | 國軍中清分 | 12 | 04-22037320 |
42 | 彰化縣 | 彰基 | 50 | 04-7238595 |
43 | 彰化縣 | 秀傳醫院 | 55 | 04-7256166 |
44 | 彰化縣 | 部彰化 | 50 | 04-8298686 |
45 | 彰化縣 | 彰濱秀傳 | 50 | 04-7813888 |
46 | 彰化縣 | 彰基二林醫 | 36 | 04-8952031 |
47 | 彰化縣 | 宏仁醫院 | 50 | 04-8375878 |
48 | 彰化縣 | 彰基員林基 | 48 | 04-8381456 |
49 | 彰化縣 | 員榮醫院 | 89 | 04-8326161 |
50 | 彰化縣 | 彰基鹿基醫 | 45 | 04-7779595 |
51 | 彰化縣 | 彰基漢銘基 | 73 | 04-7113456 |
52 | 彰化縣 | 員郭醫院 | 20 | 04-8312889 |
53 | 彰化縣 | 常春醫院 | 48 | 04-8376689 |
54 | 雲林縣 | 臺大雲林 | 50 | 05-5323911 |
55 | 雲林縣 | 中國北港醫 | 60 | 05-7837901 |
56 | 雲林縣 | 彰基雲林 | 40 | 05-5871111 |
57 | 雲林縣 | 若瑟醫院 | 80 | 05-6337333 |
58 | 嘉義市 | 嘉基醫院 | 50 | 05-2765041 |
59 | 嘉義市 | 聖馬爾定 | 38 | 05-2756000 |
60 | 嘉義市 | 中榮嘉義 | 45 | 05-2359630 |
61 | 嘉義市 | 陳仁德醫院 | 20 | 05-2258279 |
62 | 嘉義市 | 陽明醫院 | 44 | 05-2252000 |
63 | 嘉義市 | 部嘉義醫院 | 120 | 05-2319090 |
64 | 嘉義市 | 盧亞人醫院 | 13 | 05-2248347 |
65 | 嘉義縣 | 長庚嘉義 | 36 | 05-3621000 |
66 | 嘉義縣 | 大林慈濟醫 | 49 | 05-2648000 |
67 | 嘉義縣 | 部朴子醫院 | 63 | 05-3790600 |
68 | 嘉義縣 | 中榮灣橋 | 20 | 05-2791072 |
69 | 南投縣 | 埔里基督教 | 32 | 049-2912151 |
70 | 南投縣 | 部南投 | 63 | 049-2231150 |
71 | 南投縣 | 竹山秀傳醫 | 51 | 049-2624266 |
72 | 南投縣 | 東華醫院 | 50 | 049-2658949 |
73 | 南投縣 | 南投基督教 | 50 | 049-2225595 |
74 | 南投縣 | 榮總埔里分 | 42 | 04-2990833 |
75 | 台南市 | 奇美醫院 | 68 | 06-2812811 |
76 | 台南市 | 台南新樓 | 69 | 06-2748316 |
77 | 台南市 | 南市立醫院 | 47 | 06-2609926 |
78 | 台南市 | 奇美柳營 | 72 | 06-6226999 |
79 | 台南市 | 市立安南 | 50 | 06-3553111 |
80 | 台南市 | 部臺南醫院 | 36 | 06-2200055 |
81 | 台南市 | 部新營醫院 | 60 | 06-6351131 |
82 | 台南市 | 郭綜合醫院 | 30 | 06-2221111 |
83 | 台南市 | 佳里奇美醫 | 42 | 06-7263333 |
84 | 高雄市 | 高雄長庚 | 42 | 07-7317123 |
85 | 高雄市 | 高雄醫學大 | 50 | 07-3121101 |
86 | 高雄市 | 民生醫院 | 81 | 07-7511131 |
87 | 高雄市 | 旗山醫院 | 50 | 07-6613811 |
88 | 高雄市 | 天主教聖功 | 14 | 07-2238153 |
89 | 高雄市 | 健仁醫院 | 32 | 07-3517166 |
90 | 高雄市 | 邱外科醫院 | 25 | 07-3364131 |
91 | 高雄市 | 建佑醫院 | 16 | 07-6437901 |
92 | 高雄市 | 市立岡山醫 | 20 | 07-6222131 |
93 | 屏東縣 | 寶建醫院 | 50 | 08-7665995 |
94 | 屏東縣 | 安泰醫院 | 34 | 08-8329966 |
95 | 屏東縣 | 屏基醫院 | 36 | 08-7368686 |
96 | 屏東縣 | 南門醫療社 | 26 | 08-8894568 |
97 | 屏東縣 | 國軍屏東 | 16 | 08-7560756 |
98 | 屏東縣 | 屏東榮總 | 18 | 08-7557885 |
99 | 屏東縣 | 復興醫院 | 19 | 08-7232323 |
100 | 宜蘭縣 | 陽大醫院 | 24 | 03-9325192 |
101 | 宜蘭縣 | 羅東聖母 | 44 | 03-9544106 |
102 | 宜蘭縣 | 羅東博愛 | 50 | 03-9543131 |
103 | 宜蘭縣 | 蘇澳榮民 | 28 | 03-9905106 |
104 | 宜蘭縣 | 員山榮民 | 77 | 03-9222141 |
105 | 花蓮縣 | 慈濟醫院 | 33 | 03-8561825 |
106 | 花蓮縣 | 部玉里醫院 | 48 | 03-8886141 |
107 | 花蓮縣 | 北榮玉里 | 26 | 03-8883141 |
108 | 花蓮縣 | 部花蓮醫院 | 50 | 03-8358141 |
109 | 臺東縣 | 台東馬偕 | 50 | 089-310150 |
資料來源:衛福部健保署 整理:趙俐雯 |
延伸閱讀: