2024 總統即時得票數與得票率
台灣民眾黨
柯文哲・吳欣盈
柯文哲
民主進步黨
賴清德・蕭美琴
當選
賴清德
當選
中國國民黨
侯友宜・趙少康
侯友宜
2024 總統各縣市即時得票數與得票率
台北市 | 366,854票 | 587,899票 | 587,258票 |
新北市 | 645,105票 | 948,818票 | 864,557票 |
桃園市 | 413,528票 | 476,441票 | 460,823票 |
台中市 | 513,025票 | 641,622票 | 552,556票 |
台南市 | 262,560票 | 570,811票 | 286,867票 |
高雄市 | 358,096票 | 800,390票 | 478,476票 |
基隆市 | 58,195票 | 76,079票 | 84,507票 |
新竹市 | 91,384票 | 92,679票 | 82,326票 |
新竹縣 | 120,985票 | 93,309票 | 126,016票 |
苗栗縣 | 95,637票 | 91,798票 | 131,230票 |
彰化縣 | 214,714票 | 282,514票 | 244,140票 |
南投縣 | 74,854票 | 103,279票 | 109,163票 |
雲林縣 | 99,470票 | 169,516票 | 111,633票 |
嘉義縣 | 67,382票 | 139,510票 | 85,642票 |
嘉義市 | 39,950票 | 68,199票 | 49,507票 |
屏東縣 | 103,028票 | 226,110票 | 146,789票 |
宜蘭縣 | 70,171票 | 119,517票 | 77,441票 |
花蓮縣 | 43,047票 | 43,157票 | 87,953票 |
台東縣 | 25,590票 | 30,131票 | 54,220票 |
澎湖縣 | 12,202票 | 19,023票 | 18,052票 |
金門縣 | 13,038票 | 4,569票 | 28,005票 |
連江縣 | 1,651票 | 648票 | 3,860票 |
*同一縣市中,票數或得票率顯示底色者之候選人,代表最高票。
*可以點擊候選人姓名旁邊的三角符號,數字由多到寡排序。
總統大選縣市版圖變化
民眾黨
民進黨
國民黨
親民黨
2024
2020
2016
*可以將滑鼠游標移至各個縣市,觀看歷年總統候選人票數
總統票數歷屆各政黨變化
民眾黨
民進黨
國民黨
親民黨
*可以點擊柱狀圖,觀看歷年各政黨獲得的總統票數